HEGLER PLASTIK GMBH | Heglerstraße 8 | 97714 Oerlenbach | Tel.: +49 97 25/66-0

Sonderanwendungen/Industrietechnik

TECHNOFLEX

Flexible Wellrohre/-schläuche aus technischen Thermoplasten
für Sonderanwendungen im Maschinenbau und der Automationstechnik

Anwendung

TECHNOFLEX-Wellrohre finden im Maschinenbau und in der Fahrzeugtechnik ihre Anwendung. Im Apparatebau, im Nutzfahrzeug- und Landmaschinenbau sowie im Schiffs- und Eisenbahnbau werden TECHNOFLEX-Rohre auch bei dynamischen Belastungen eingesetzt. Eine dauerhafte Funktionssicherheit ist aufgrund der hohen Materialqualität von PA 6 bzw. PA 12 gewährleistet. 

  • einfaches Handling
  • halogenfrei und selbstverlöschend
  • gute chemische Beständigkeit gegen Schmier- und Kraftstoffe, Lacke und Reinigungsmittel
  • Qualitätsüberwachung nach QM

  • schwarz (Sonderfarben auf Anfrage)

Lieferprogramm

TECHNOFLEX PA 6/HB

NENNWEITE   DN 4,5 7,5 8,5 10 12/13 14 16 17 19 22 23 26 29 37 50
Außendurchmesser (mm) 7,6 10,0 11,5 13,0 15,9 18,8 19,1 21,2 24,8 25,3 28,5 31,6 34,5 42,3 54,0
Innendurchmesser (mm) 5,0 6,7 8,5 9,9 12,2 14,3 14,9 16,4 18,3 20,4 22,6 26,3 29,0 36,7 47,2
Biegradius (mm) ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥15 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 60
Ringlänge
m 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25

TECHNOFLEX PA 6/V2

NENNWEITE   DN 4,5 7,5 8,5 10 12/13 14 16 17 19 22 23 26 29 37 50
Außendurchmesser (mm) 7,6 10,0 11,5 13,0 15,9 18,8 19,1 21,2 24,8 25,3 28,5 31,6 34,5 42,3 54,0
Innendurchmesser (mm) 5,0 6,7 8,5 9,9 12,2 14,3 14,9 16,4 18,3 20,4 22,6 26,3 29,0 36,7 47,2
Biegradius (mm) >10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 60
Ringlänge
m 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25

TECHNOFLEX PA 12

NENNWEITE   DN 7,5 10 12/13 17 23 29 37 50
Außendurchmesser (mm) 10,0 13,0 15,9 21,2 28,5 34,5 42,3 54,0
Innendurchmesser (mm) 6,7 9,9 12,2 16,4 22,6 29,0 36,7 47,2
Biegradius (mm) ≥ 10 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 60
Ringlänge
m 50 50 50 50 50 25 25 25

TECHNOFLEX PE-LD

NENNWEITE   DN 10 12/13 17 23 29 37 50
Außendurchmesser (mm) 13,0 15,9 21,2 28,5 34,5 42,3 54,0
Innendurchmesser (mm) 9,9 12,2 16,4 22,6 29,0 36,7 47,2
Biegradius (mm) ≥10 ≥15 ≥ 25 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 60
Ringlänge
m 50 50 50 50 25 25 25

TECHNOFLEX-IEC PA 6/HB

NENNWEITE   DN 16 20 25 32 40 50 63
Außendurchmesser (mm) 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
Innendurchmesser (mm) 10,7 14,1 18,3 24,3 31,2 39,6 50,6
Biegradius (mm) ≥ 25 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 60 ≥ 70
Ringlänge
m 50 50 50 50 25 25 25
powered by webEdition CMS